| JRV | Ubicación | Desc. Específica | Comentario General |
|---|---|---|---|
| 35 | ATLANTIDA LA CEIBA |
1. Solo asistieron los representantes propietarios y suplentes de los Partidos Libre,Nacional y Liberal. faltaron 4 miembros de JRV: 2 vocales propietarios y 2 vocales suplentes. | Se instaló la mesa 00035 ubicada en el col de Abogados de Honduras en La Ceiba,sin la asistencia de los 2 vocales propietarios y los 2 vocales suplentes. |
| 40 | ATLANTIDA LA CEIBA |
Biometrico no funciono se pidio otro y tambien no funciono tratando de solventar | Al no fumcionar Los dos biometricos que SE trajeron la votacion sera manual |
| 40 | ATLANTIDA LA CEIBA |
Biometrico no funcionaba | Se trajo UN Nuevo biometrico y ya SE esta usando Todo normal |
| 42 | ATLANTIDA LA CEIBA |
Miembro del partido national llego alas 8 JRV no ha abierto todavia | Al momento de entregar la caja electoral no se hizo por que falta a El miembro del partido national 05:30 am El custodio Les pidio a todos esperar hasta que llegara El suplente Este llego alas 8 y se procedio a instalar la mesa |
| 42 | ATLANTIDA LA CEIBA |
SE abrio la JRV 42 ESCUELA JUAN MANUEL Galvez ALAS 9:15 | |
| 244 | ATLANTIDA LA CEIBA |
El biometrico esta fallando no muestra la persona que coloca la huella se apertura la JRV 1 horas despues | Mal funcionamiento |
| 244 | ATLANTIDA LA CEIBA |
El biometrico esta fallando no muestra la persona que coloca la huella se apertura la JRV 1 horas despues | Mal funcionamiento biometrico |
| 1520 | COLON TOCOA |
Retraso de tiempo por revisión de boletas en el inicio de votación | Votación no inicio a la hora exacto, empezó casi media hora después |
| 2407 | COMAYAGUA SIGUATEPEQUE |
No se utilizó cinta adhesiva transparente para sellar urnas | Solo se armaron las urnas sin asegurar con cinta adhesiva. A pesar de ello se consideraban bien cerradas. |
| 2500 | COMAYAGUA SIGUATEPEQUE |
Problemas con dispositivo biometrico | Inicio y registro en biometrico no admitir, se inició votación sin biometrico. |
| 3754 | CORTES SAN PEDRO SULA |
No llego ningún custodio informático para la acta de apertura, para iniciar el aparato biométrico. | No llego ningún custodio informático para iniciar el aparato biométrico ni durante la votación para ayudar con preguntas. Los custodios llegaron a a las 4:45pm a pedir que la JRV los agregara a la acta de apertura. |
| 3978 | CORTES SAN PEDRO SULA |
Trasladaron la JRV del lugar donde se habían establ3cido esto paso a las 0549 am a esa hora llego el personal de CNE a mover los ya que ellos no estavan para indicar no había rotulacion de las aulas en previo | |
| 3980 | CORTES SAN PEDRO SULA |
Se moverá de indicación la JRV | Falta de aulas van a reubicar todo en la escuela soledad Fernández cruz |
| 3980 | CORTES SAN PEDRO SULA |
Cambio de aulas de JRV retraso completo en el centro de votación por falta de organización | Total atraso en el centro de votación por falta de organización,se usarán dos JRV por aulas por falta de espacio ,no estaban organizandas desde el inicio ,todo el centro de votación se retraso |
| 4454 | CORTES SAN PEDRO SULA |
La caja venía semi abierta del sello de seguridad | Sello de seguridad |
| 5368 | CORTES CHOLOMA |
El custodio no ejerció su voto para aperturar la mesa receptora | |
| 5448 | CORTES CHOLOMA |
La urna de diputados le hizo falta la tapa de arriba, fue improvisada con cartones | |
| 5454 | CORTES CHOLOMA |
No hubo vocales en la JRV | |
| 5455 | CORTES CHOLOMA |
Llegaron tarde los custodios a apoyar y presentaron problemas para iniciar el biometrico | |
| 5528 | CORTES CHOLOMA |
El biometría no funcionó en todas las urnas de las mesas receptores por falta del internet | Ninguna biometría funcionó por falta de internet, ya que aquí en los bajos de choloma es inestable el internet |
| 5542 | CORTES CHOLOMA |
biométrico sin selló de seguridad | faltante de sobre de manila |
| 5605 | CORTES OMOA |
En el llenado de la acta de inicio | Al iniciar el llenado por error escribió el nombre uno de los integrantes de la junta receptora y era el de otra compañera de la junta receptora que debía ir en ese caso, rápidamente siguieron el protocolo de incidencias y llenaron la hoja de incidencia. |
| 5783 | CORTES POTRERILLOS |
Se instalo la JRV con dos miembros propietarios y dos suplentes. | Se instalo la JRV con solo dos miembros propietarios y dos suplentes, porque faltaron los demás miembros en la JRV. |
| 5783 | CORTES POTRERILLOS |
Error al entregar la papeletas electorales al primer votante. | Al primer votante se le entrego por error, 3 papeletas de diputados, pero cuando se dieron cuenta del error el votante ya las había manchado y una de las papeletas se le entrego por error a otro votante. |
| 5785 | CORTES POTRERILLOS |
Papeleta rota del nivel de diputados | Al momento de hacer el conteo de las papeletas, se encontró una papeleta del nivel de diputado con la esquina rota. |
| 5785 | CORTES POTRERILLOS |
Inicio de votaciones tarde (8:15) | Por falta de señal, no se podía configurar el biométrico. Y eso generó atraso en la apertura de las votaciones en el centro educativo. |
| 5785 | CORTES POTRERILLOS |
Llegada tarde | La escrutadora (partido libre) llegó tarde. Hora de llegada 6:00 a. m. |
| 7047 | CHOLUTECA CHOLUTECA |
Entrega tardía de la maleta con el. Material y equipo electoral y problemas con el biometric que no llegaba la señal y de saber de algunos pormenores del uso enfoque a la cara | Las maletas electorales llegaron después de las 6 00 am lo que causó contratientos. Al inicio nadie sabía el orden de lavubicacion asignada a las mesas según el aula. Al inicio hubo problemas con el biometrico que no funcionaba. |
| 7217 | CHOLUTECA CHOLUTECA |
La presidente de JRV llegó a las 7:30 de la mañana y se aperturo con 5 miembros. A las 8:10 de la mañana | La presidente a eso de las 2:40 abandono la jrv quedando únicamente los representantes PL. PLibre en presencia de los custodios que resolvieron la situación |
| 9551 | FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL |
Urna de diputados rota | La urna de diputados rota e incompleta, la JRV reportó a través de custodios desde 6:20am, estuvieron llamando sin respuesta.A las 9:30am improvisaron con el pedazo de urna y una caja. Personas no autorizadas ingresaron. Hasta las 11:15am apareció el CNE |
| 9700 | FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL |
El biométrico costo programarlo por eso se inició tarde pero después de varias llamadas al CNE los custodios lo hicieron funcionar | Insidencia menor el uso del biométrico costo hacerlo funcionar al parecer no estaba bien programado los códigos. |
| 9890 | FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL |
Lector Biometrico NO estaba en cero | Lector Biometrico venía configurado con 94 Votantes, custodio electoral solicitó asistencia tecnica |
| 10151 | FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL |
Se abrio tarde el centro de votación para los observadores y miembros de las JRV por lo consiguiente se aperturó una hora 40 minutos la JRV | Momentos en que desempacan la maleta electoral 7:00 am,con tiempo de retrazo |
| 10151 | FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL |
El aparato de biometría fallo no cargaba y no se podía configurar,los miembros de la JRV sin mucho conocimiento | La primer votante no pudo ser registrada en el biométrico,por tanto la mesa determina reportarlo como incidencia |
| 10314 | FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL |
3 papeletas de Corporación Municipal se rompieron de una esquina, no pude tomar foto de evidencia. | Se comenzó después de las 7am, votación inició a las 7:43am. |
| 10314 | FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL |
No colocaron tape al través de las urnas, material de plástico endeble, fácil de sustraer una papeleta. | |
| 10431 | FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL |
Se retraso por mal uso del biometrico, y la apertura inicio 40 minutos mas tarde. | |
| 10537 | FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL |
Faltan 2 papeletas | |
| 10537 | FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL |
No han abierto la JRV por qué no están listos | |
| 10538 | FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL |
No han abierto la urna, porque reportan una urna rota y 4 papeletas faltantes a nivel presidencial | |
| 10539 | FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL |
No han abierto porque no están listos | |
| 10540 | FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL |
No han abierto porque no están listos | |
| 10817 | FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL |
El secretario de la mesa no fue reconocido por el sistema métrico | No fue reconocido por el sistema métrico ni el reconocimiento de cámara |
| 10942 | FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL |
El biométrico no funciona | Ell biométrico la caja venia abierta y no arranca |
| 11058 | FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL |
En la aula 11058, las urnas se encuentran bajo llave siendo las 6:06 de la mañana y no se a abierto dicha aula | |
| 11059 | FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL |
Según comenta una miembro de la mesa receptora les hacía falta un documento pero lograron encontrarlo minutos después y eso atraso el proceso de apertura de urna | Faltaba el listado de votantes pero lograron encontrarlo. |
| 11061 | FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL |
La secretaria anotó de manera errónea a la suplente presidencial como si fuera propietario | |
| 11364 | FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL |
Dejaron ingresar a los Observadores media hora después del ingreso demos MJRV. No se observó la entrega del Material electoral | No dejan ingresar los observadores para ver la entrega de la maleta electoral |
| 11366 | FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL |
El secretario y Presidente están firmando las papeletas en blanco sin haber aperturado JRV y sin haber aperturado el CV incluso | El secretario y presidente están firmando las papeletas en blanco sin haber electores y ni siquiera haber aperturado la JRV y el centro de Votación. |
| 11404 | FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL |
No daba el biométrico | Se enojaron las personas por qué no los ingresaban |
| 12476 | FRANCISCO MORAZAN VALLE DE ANGELES |
Un sello de la caja se encontró un poco roto | Un sello de la caja se encontró rotonda. Arrugado |
| 12476 | FRANCISCO MORAZAN VALLE DE ANGELES |
El biometrico no venía sellado la caja. | Falta de sello en la caja del biometrico |
| 13324 | ISLAS DE LA BAHIA ROATAN |
La maleta electoral se entregó abierta, la primera caja | La maleta electoral se entregó abierta primera maleta |
| 13340 | ISLAS DE LA BAHIA ROATAN |
Papeletas en exceso y faltantes | Durante el conteo de las papeletas en los diferentes niveles presidencial 370, diputaciones 350, alcaldía 358. Son 359 votantes. |
| 13341 | ISLAS DE LA BAHIA ROATAN |
JRV 13341 Recibió papeletas de JRV 13441 | JRV 13341 recién inicia votación, después que las papeletas se habían intercambiado con la mesa 13441 del Municipio de José Santos Guardiola, Islas de la Bahía. Los militares ayudaron con el traslado de las papeletas cada una a su lugar de origen. |
| 13404 | ISLAS DE LA BAHIA ROATAN |
Personal de Fuerzas Armadas no quería dar apertura el centro de votación | |
| 13480 | LA PAZ LA PAZ |
No se presentaron los suplentes del Partido Nacional y Democracia Cristiana | Falto la bolsa de seguridad para envio de documentos electorales |
| 14410 | LEMPIRA LEPAERA |
A nivel presidencial hacen falta dos papeletas La urna fue abierta, sin estar presente todos los representantes de JRV | |
| 15444 | OLANCHO CATACAMAS |
No tiene custodio del Partido Liberal las JRV | De la JRV números 15444 a la 15447 no se presentó el custodio asignado por parte del partido Liberal. |
| 15445 | OLANCHO CATACAMAS |
El oficial Solo dejo entrar a los presidentes de la JRV, sin permitir la entrada como observador | Siendo las 6:00 Am dejaron entrar solo a los presidentes y custodios y el oficial no permitio la entrada a uno como observador. |
| 15446 | OLANCHO CATACAMAS |
Se observó que no estaba bien sellada la urna | Se observó que no está bien sellada la urna, se observó una abertura, tal como se muestra en la imagen. |
| 15448 | OLANCHO CATACAMAS |
No tiene custodio dichas JRV | Las JRV 15448 a la 15451 No se presentó el custodio asignado por parte del partido Liberal. |
| 17628 | VALLE ARAMECINA |
Diferente cantidad de papeletas | Diferente cantidad de papeletas |
| 18177 | YORO EL PROGRESO |
Faltan papeletas | En esta urna se cuenta con 352 votante y en la de diputados hay 349 y presidencial 351 |
| 19156 | ESTADOS UNIDOS MIAMI |
Se contaron 1180 papeletas a las 8:13 AM, tuvieron que haber 1200 papeletas. - El proceso de votación con el biométrico es muy lento. - La búsqueda del elector es lo que más tarda. | - El representante local del CNE tomó la iniciativa de reorganizar la búsqueda de las personas y hacer más fluido el proceso. - Falta de guía votantes que no entienden que fila deben hacer para votar. |
| JRV (Agrupado) | Ubicación | Observador | Incidencias Estandarizadas | Otras Incidencias (Específica) | Comentario General | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ATLANTIDA - LA CEIBA | SAIDA MARITZA FLORES CRUZ | 1. Solo asistieron los representantes propietarios y suplentes de los Partidos Libre,Nacional y Liberal. faltaron 4 miembros de JRV: 2 vocales propietarios y 2 vocales suplentes. | Se instaló la mesa 00035 ubicada en el col de Abogados de Honduras en La Ceiba,sin la asistencia de los 2 vocales propietarios y los 2 vocales suplentes. | 30/11/2025 14:20 | |
| 40 | ATLANTIDA - LA CEIBA | HIRAN ANIBAL FERRERA MADRID | Biometrico no funciono se pidio otro y tambien no funciono tratando de solventar | Al no fumcionar Los dos biometricos que SE trajeron la votacion sera manual | 30/11/2025 14:44 | |
| 40 | ATLANTIDA - LA CEIBA | HIRAN ANIBAL FERRERA MADRID | Biometrico no funcionaba | Se trajo UN Nuevo biometrico y ya SE esta usando Todo normal | 30/11/2025 17:00 | |
| 42 | ATLANTIDA - LA CEIBA | HIRAN ANIBAL FERRERA MADRID | Miembro del partido national llego alas 8 JRV no ha abierto todavia | Al momento de entregar la caja electoral no se hizo por que falta a El miembro del partido national 05:30 am El custodio Les pidio a todos esperar hasta que llegara El suplente Este llego alas 8 y se procedio a instalar la mesa | 30/11/2025 14:50 | |
| 42 | ATLANTIDA - LA CEIBA | HIRAN ANIBAL FERRERA MADRID | SE abrio la JRV 42 ESCUELA JUAN MANUEL Galvez ALAS 9:15 | 30/11/2025 15:28 | ||
| 244 | ATLANTIDA - LA CEIBA | BRYAN HILARIO VILLATORO MARTINEZ | El biometrico esta fallando no muestra la persona que coloca la huella se apertura la JRV 1 horas despues | Mal funcionamiento | 30/11/2025 16:05 | |
| 244 | ATLANTIDA - LA CEIBA | BRYAN HILARIO VILLATORO MARTINEZ | El biometrico esta fallando no muestra la persona que coloca la huella se apertura la JRV 1 horas despues | Mal funcionamiento biometrico | 30/11/2025 16:06 | |
| 443 | ATLANTIDA - ESPARTA | AGUSTIN LARIOS BOBADILLA | • Se evidenciaron dificultades en la JRV por falta de capacitación | No venia las hojas de insidencias, al momento de las firmas algunos no firmaron en el espacio correspondiente, y un error de mi parte envie la primera parte con el numero 442 y es la jrv 443 | 01/12/2025 01:31 | |
| 1520 | COLON - TOCOA | TULIO SAMIR AYALA IRIARTE | Retraso de tiempo por revisión de boletas en el inicio de votación | Votación no inicio a la hora exacto, empezó casi media hora después | 30/11/2025 13:35 | |
| 2407 | COMAYAGUA - SIGUATEPEQUE | JOSE LUIS MONTOYA BARAHONA | No se utilizó cinta adhesiva transparente para sellar urnas | Solo se armaron las urnas sin asegurar con cinta adhesiva. A pesar de ello se consideraban bien cerradas. | 30/11/2025 13:31 | |
| 2500 | COMAYAGUA - SIGUATEPEQUE | HUBERTUS RICARDO BUESO SUAZO | Problemas con dispositivo biometrico | Inicio y registro en biometrico no admitir, se inició votación sin biometrico. | 30/11/2025 14:47 | |
| 3046 | COPAN - COPAN RUINAS | ANGEL ANTONIO MADRID BORJAS | Ningun | 30/11/2025 13:21 | ||
| 3754 | CORTES - SAN PEDRO SULA | STACY AGUILAR HENRIQUEZ | No llego ningún custodio informático para la acta de apertura, para iniciar el aparato biométrico. | No llego ningún custodio informático para iniciar el aparato biométrico ni durante la votación para ayudar con preguntas. Los custodios llegaron a a las 4:45pm a pedir que la JRV los agregara a la acta de apertura. | 01/12/2025 08:32 | |
| 3850 | CORTES - SAN PEDRO SULA | DARWIN RUBEN CARVAJAL VASQUEZ | No se presentaron a la JRV, los 2 vocales 1 del PDC y del PINU | 01/12/2025 00:03 | ||
| 3917 | CORTES - SAN PEDRO SULA | RAMON ARISTIDES JIMENEZ JIMENEZ | El centro de votación se abrió hasta las 6:10 am. Porque no había llegado el custodio del PLR, Luego la preparación del aula. Instalación de la JRV, el recibo del material electoral, preparación del biometrico y el conteo de papeleras, tardó. | 30/11/2025 15:59 | ||
| 3978 | CORTES - SAN PEDRO SULA | ILDA PATRICIA VALLADARES LAGOS | Trasladaron la JRV del lugar donde se habían establ3cido esto paso a las 0549 am a esa hora llego el personal de CNE a mover los ya que ellos no estavan para indicar no había rotulacion de las aulas en previo | 30/11/2025 13:20 | ||
| 3980 | CORTES - SAN PEDRO SULA | MELBA EDITH SALGADO RODRIGUEZ | Se moverá de indicación la JRV | Falta de aulas van a reubicar todo en la escuela soledad Fernández cruz | 30/11/2025 12:07 | |
| 3980 | CORTES - SAN PEDRO SULA | MELBA EDITH SALGADO RODRIGUEZ | Cambio de aulas de JRV retraso completo en el centro de votación por falta de organización | Total atraso en el centro de votación por falta de organización,se usarán dos JRV por aulas por falta de espacio ,no estaban organizandas desde el inicio ,todo el centro de votación se retraso | 30/11/2025 12:44 | |
| 4454 | CORTES - SAN PEDRO SULA | CAREN ARELY MEJIA DELCID | La caja venía semi abierta del sello de seguridad | Sello de seguridad | 30/11/2025 13:57 | |
| 5368 | CORTES - CHOLOMA | JOSE GUMERCINDO CARDENAS | • Se evidenciaron dificultades en la JRV por falta de capacitación | El custodio no ejerció su voto para aperturar la mesa receptora | 30/11/2025 15:36 | |
| 5448 | CORTES - CHOLOMA | BERTILIA ALEMAN ALVAREZ | La urna de diputados le hizo falta la tapa de arriba, fue improvisada con cartones | 30/11/2025 14:28 | ||
| 5454 | CORTES - CHOLOMA | ANA RUTH RAMIREZ IRIAS | No hubo vocales en la JRV | 30/11/2025 15:05 | ||
| 5455 | CORTES - CHOLOMA | DENIS OSCAR GALDAMEZ ORTEZ | • Se evidenciaron dificultades en la JRV por falta de capacitación | Llegaron tarde los custodios a apoyar y presentaron problemas para iniciar el biometrico | 30/11/2025 14:31 | |
| 5528 | CORTES - CHOLOMA | JOSEFA EMELINDA ORTIZ PACHECO | El biometría no funcionó en todas las urnas de las mesas receptores por falta del internet | Ninguna biometría funcionó por falta de internet, ya que aquí en los bajos de choloma es inestable el internet | 30/11/2025 22:15 | |
| 5542 | CORTES - CHOLOMA | CARLOS RAMON SOLORZANO MURCIA | biométrico sin selló de seguridad | faltante de sobre de manila | 30/11/2025 23:23 | |
| 5605 | CORTES - OMOA | EVER JONATHAN RUBIOS PINEDA | En el llenado de la acta de inicio | Al iniciar el llenado por error escribió el nombre uno de los integrantes de la junta receptora y era el de otra compañera de la junta receptora que debía ir en ese caso, rápidamente siguieron el protocolo de incidencias y llenaron la hoja de incidencia. | 30/11/2025 19:53 | |
| 5783 | CORTES - POTRERILLOS | MARIANA JUDITH AMADOR BUEZO | Se instalo la JRV con dos miembros propietarios y dos suplentes. | Se instalo la JRV con solo dos miembros propietarios y dos suplentes, porque faltaron los demás miembros en la JRV. | 30/11/2025 20:32 | |
| 5783 | CORTES - POTRERILLOS | MARIANA JUDITH AMADOR BUEZO | • Se evidenciaron dificultades en la JRV por falta de capacitación | Se aperturó tarde la votación, porque falta del buen manejo del sistema biométrico, no se había configurado el mismo en tiempo y forma. | 30/11/2025 22:16 | |
| 5783 | CORTES - POTRERILLOS | MARIANA JUDITH AMADOR BUEZO | Error al entregar la papeletas electorales al primer votante. | Al primer votante se le entrego por error, 3 papeletas de diputados, pero cuando se dieron cuenta del error el votante ya las había manchado y una de las papeletas se le entrego por error a otro votante. | 30/11/2025 22:22 | |
| 5785 | CORTES - POTRERILLOS | JAIRO SALOMON RODRIGUEZ ESCALANTE | Papeleta rota del nivel de diputados | Al momento de hacer el conteo de las papeletas, se encontró una papeleta del nivel de diputado con la esquina rota. | 30/11/2025 19:33 | |
| 5785 | CORTES - POTRERILLOS | JAIRO SALOMON RODRIGUEZ ESCALANTE | Inicio de votaciones tarde (8:15) | Por falta de señal, no se podía configurar el biométrico. Y eso generó atraso en la apertura de las votaciones en el centro educativo. | 30/11/2025 19:39 | |
| 5785 | CORTES - POTRERILLOS | JAIRO SALOMON RODRIGUEZ ESCALANTE | Llegada tarde | La escrutadora (partido libre) llegó tarde. Hora de llegada 6:00 a. m. | 30/11/2025 22:00 | |
| 5928 | CORTES - PUERTO CORTES | GUSTAVO ARISTIRES PERALTA SALINAS | • Fue rechazado o irrespetado por al menos un miembro de la JRV | Me negaron foto de acta de apertura para corroborar datos y material faltante. Un custodio me ordenó que mantuviera puertas abiertas mientras ordenaban mesas. Yo indique que no era mi atribución. | 30/11/2025 14:34 | |
| 5928 | CORTES - PUERTO CORTES | GUSTAVO ARISTIRES PERALTA SALINAS | • Se evidenciaron dificultades en la JRV por falta de capacitación | Inició con demora la entrega de material electoral debido a demora de algunos custodios y recibieron una maleta dañada, hora de inicio votación 7:54. | 30/11/2025 14:46 | |
| 6433 | CORTES - SANTA CRUZ DE YOJOA | JOSE AMILCAR BARDALES | • Se evidenciaron dificultades en la JRV por falta de capacitación • Se observó intención de violar la Ley por parte de los miembros de la JRV |
En esta junta Receptora de votos aparecion un miembro de libre con una credencial del partido Pinu también el aparato Biométrico estaba lento | 30/11/2025 19:52 | |
| 6549 | CORTES - VILLANUEVA | LESLY JULISSA BAIDE HERNANDEZ | • Fue rechazado o irrespetado por al menos un miembro de la JRV | Miembro de la JRV(presidente) Se dirigió de manera irrespetuosa a (Vocal) la credencial de la misma tenía un error en su credencial,En el apellido, se le rectifico y se le brindó una nueva credencial la cual presentaba un manchón en la letra (oL) MarisoL | 30/11/2025 15:51 | |
| 7047 | CHOLUTECA - CHOLUTECA | ISIDRO ALBERTO MONDRAGON VARGAS | Entrega tardía de la maleta con el. Material y equipo electoral y problemas con el biometric que no llegaba la señal y de saber de algunos pormenores del uso enfoque a la cara | Las maletas electorales llegaron después de las 6 00 am lo que causó contratientos. Al inicio nadie sabía el orden de lavubicacion asignada a las mesas según el aula. Al inicio hubo problemas con el biometrico que no funcionaba. | 30/11/2025 15:49 | |
| 7217 | CHOLUTECA - CHOLUTECA | CAROLINA BARAHONA ZUNIGA | La presidente de JRV llegó a las 7:30 de la mañana y se aperturo con 5 miembros. A las 8:10 de la mañana | La presidente a eso de las 2:40 abandono la jrv quedando únicamente los representantes PL. PLibre en presencia de los custodios que resolvieron la situación | 01/12/2025 01:50 | |
| 9551 | FRANCISCO MORAZAN - DISTRITO CENTRAL | CILIA MARISA HERNANDEZ BRIZZO | • Ingresaron personas ajenas a dar instrucciones a los miembros de la JRV • Se evidenciaron dificultades en la JRV por falta de capacitación |
Urna de diputados rota | La urna de diputados rota e incompleta, la JRV reportó a través de custodios desde 6:20am, estuvieron llamando sin respuesta.A las 9:30am improvisaron con el pedazo de urna y una caja. Personas no autorizadas ingresaron. Hasta las 11:15am apareció el CNE | 30/11/2025 18:15 |
| 9700 | FRANCISCO MORAZAN - DISTRITO CENTRAL | VICENTE HERNANDEZ SILVA | El biométrico costo programarlo por eso se inició tarde pero después de varias llamadas al CNE los custodios lo hicieron funcionar | Insidencia menor el uso del biométrico costo hacerlo funcionar al parecer no estaba bien programado los códigos. | 30/11/2025 16:21 | |
| 9890 | FRANCISCO MORAZAN - DISTRITO CENTRAL | CARLOS ADOLFO MONCADA ARGEÑAL | Lector Biometrico NO estaba en cero | Lector Biometrico venía configurado con 94 Votantes, custodio electoral solicitó asistencia tecnica | 30/11/2025 13:18 | |
| 9930 | FRANCISCO MORAZAN - DISTRITO CENTRAL | FRANCKLIN MIGUEL SAUCEDA ORDOÑEZ | Mancharon una credencial con corrector era de otra persona | 30/11/2025 15:31 | ||
| 10100 | FRANCISCO MORAZAN - DISTRITO CENTRAL | MILVIA DEL ROSARIO PASTOR CACERES | • Se evidenciaron dificultades en la JRV por falta de capacitación • Fue rechazado o irrespetado por al menos un miembro de la JRV |
Dos miembros de la JVR 10100 fueron retiradas sus credenciales ya que no aparecieron cuando ingresaron los datos del biométrico. Ambos del PL. Secretaria y vocal. | 04/12/2025 17:33 | |
| 10151 | FRANCISCO MORAZAN - DISTRITO CENTRAL | SAUL ANTONIO CRUZ FLORES | Se abrio tarde el centro de votación para los observadores y miembros de las JRV por lo consiguiente se aperturó una hora 40 minutos la JRV | Momentos en que desempacan la maleta electoral 7:00 am,con tiempo de retrazo | 30/11/2025 15:00 | |
| 10151 | FRANCISCO MORAZAN - DISTRITO CENTRAL | SAUL ANTONIO CRUZ FLORES | El aparato de biometría fallo no cargaba y no se podía configurar,los miembros de la JRV sin mucho conocimiento | La primer votante no pudo ser registrada en el biométrico,por tanto la mesa determina reportarlo como incidencia | 30/11/2025 15:07 | |
| 10314 | FRANCISCO MORAZAN - DISTRITO CENTRAL | MARTHA JUDITH PAREDES BORJAS | 3 papeletas de Corporación Municipal se rompieron de una esquina, no pude tomar foto de evidencia. | Se comenzó después de las 7am, votación inició a las 7:43am. | 30/11/2025 14:07 | |
| 10314 | FRANCISCO MORAZAN - DISTRITO CENTRAL | MARTHA JUDITH PAREDES BORJAS | No colocaron tape al través de las urnas, material de plástico endeble, fácil de sustraer una papeleta. | 30/11/2025 14:13 | ||
| 10354 | FRANCISCO MORAZAN - DISTRITO CENTRAL | ROSA MARGARITA MENDOZA CALERO | • Se evidenciaron dificultades en la JRV por falta de capacitación | - - 8:07 se comenzó con el proceso de votación. - Un ciudadano inserto 2 papeletas sin sellar, solo se le sello la papeleta de diputados. | 30/11/2025 14:51 | |
| 10431 | FRANCISCO MORAZAN - DISTRITO CENTRAL | CARLOS ALBERTO FUNES MEDINA | • Se evidenciaron dificultades en la JRV por falta de capacitación • Fue rechazado o irrespetado por al menos un miembro de la JRV |
Se retraso por mal uso del biometrico, y la apertura inicio 40 minutos mas tarde. | 30/11/2025 14:23 | |
| 10537 | FRANCISCO MORAZAN - DISTRITO CENTRAL | MEYLIN VANESSA MARRDER AMADOR | Faltan 2 papeletas | 30/11/2025 13:36 | ||
| 10537 | FRANCISCO MORAZAN - DISTRITO CENTRAL | MEYLIN VANESSA MARRDER AMADOR | No han abierto la JRV por qué no están listos | 30/11/2025 13:37 | ||
| 10538 | FRANCISCO MORAZAN - DISTRITO CENTRAL | MEYLIN VANESSA MARRDER AMADOR | No han abierto la urna, porque reportan una urna rota y 4 papeletas faltantes a nivel presidencial | 30/11/2025 13:41 | ||
| 10539 | FRANCISCO MORAZAN - DISTRITO CENTRAL | MEYLIN VANESSA MARRDER AMADOR | No han abierto porque no están listos | 30/11/2025 13:43 | ||
| 10540 | FRANCISCO MORAZAN - DISTRITO CENTRAL | MEYLIN VANESSA MARRDER AMADOR | No han abierto porque no están listos | 30/11/2025 13:45 | ||
| 10817 | FRANCISCO MORAZAN - DISTRITO CENTRAL | EMELY JAZMINE MEDINA LAITANO | El secretario de la mesa no fue reconocido por el sistema métrico | No fue reconocido por el sistema métrico ni el reconocimiento de cámara | 30/11/2025 13:58 | |
| 10942 | FRANCISCO MORAZAN - DISTRITO CENTRAL | GABRIELA PATRICIA AVENDAÑO APLICANO | El biométrico no funciona | Ell biométrico la caja venia abierta y no arranca | 30/11/2025 14:14 | |
| 11058 | FRANCISCO MORAZAN - DISTRITO CENTRAL | GISSELE MARIA LOPEZ ARCE | En la aula 11058, las urnas se encuentran bajo llave siendo las 6:06 de la mañana y no se a abierto dicha aula | 30/11/2025 12:07 | ||
| 11058 | FRANCISCO MORAZAN - DISTRITO CENTRAL | JESUS FERNANDO SALAS BARAHONA | • Se evidenciaron dificultades en la JRV por falta de capacitación • Fue rechazado o irrespetado por al menos un miembro de la JRV |
Un miembro de la junta receptora de votos de Refundación nos dijo que nosotros no podíamos estar ahí porque todos modos éramos observadores no teníamos que ver nada aquí y un custodio le dijo que teníamos derecho | 30/11/2025 22:23 | |
| 11059 | FRANCISCO MORAZAN - DISTRITO CENTRAL | GISSELE MARIA LOPEZ ARCE | Según comenta una miembro de la mesa receptora les hacía falta un documento pero lograron encontrarlo minutos después y eso atraso el proceso de apertura de urna | Faltaba el listado de votantes pero lograron encontrarlo. | 30/11/2025 14:22 | |
